Year
2021
Prices
| Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | = | = | |||
| 2 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 3 | 0.78 | 1.0798 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
| 4 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 5 | 0.80 | 1.1043 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
| 6 | 0.8 | 1.1043 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 7 | 0.83 | 1.1411 | = | = | = | Y | +3 | +3.68 | ||
| 8 | 0.86 | 1.1779 | +2 | = | +1 | Y | +3 | +3.68 | ||
| 9 | 0.94 | 1.2761 | +9 | +3 | +4 | Y | +8 | +9.82 | ||
| 10 | 1 | 1.3497 | +10 | +6 | +7 | Y | +6 | +7.36 | ||
| 11 | 1.07 | 1.4356 | +10 | +8 | +10 | Y | +7 | +8.59 | ||
| 12 | 1.07 | 1.4356 | = | +9 | +11 | Y | = | = | ||
| 13 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 14 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 15 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 16 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 17 | 1 | 1.3497 | -8 | = | = | Y | -7 | -8.59 | ||
| 18 | 1 | 1.3497 | = | -6 | -7 | Y | = | = | ||
| 19 | 1 | 1.3497 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
| 20 | 1.05 | 1.4110 | +4 | = | +1 | Y | +5 | +6.13 | ||
| 21 | 1.12 | 1.4969 | +8 | +4 | +5 | Y | +7 | +8.59 | ||
| 22 | 1.12 | 1.4969 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
| 23 | 1.12 | 1.4969 | +3 | = | = | Y | = | = | ||
| 24 | 1.12 | 1.4969 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
| 25 | 1.06 | 1.4233 | -9 | = | = | Y | -6 | -7.36 | ||
| 26 | 1.00 | 1.3497 | = | -7 | -9 | Y | -6 | -7.36 | ||
| 27 | 1.00 | 1.3497 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
| 28 | 1.00 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 29 | 1.00 | 1.3497 | -6 | = | = | Y | = | = | ||
| 30 | 1.00 | 1.3497 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
| 31 | 0.98 | 1.3252 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
| 32 | 0.95 | 1.2883 | -5 | -4 | -6 | Y | -3 | -3.69 | ||
| 33 | 0.95 | 1.2883 | = | = | -1 | Y | = | = | ||
| 34 | 0.95 | 1.2883 | -7 | = | = | Y | = | = | ||
| 35 | 0.95 | 1.2883 | = | -5 | -6 | Y | = | = | ||
| 36 | 0.88 | 1.2030 | -5 | = | = | Y | -7 | -8.58 | ||
| 37 | 0.98 | 1.2030 | = | -3 | -4 | Y | = | = | ||
| 38 | 0.98 | 1.2030 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 39 | 0.98 | 1.2030 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 40 | 0.9373 | 1.15 | -1 | = | = | Y | -4.27 | -5.3 | ||
| 41 | 0.9373 | 1.15 | -4 | -4 | -5 | Y | = | = | ||
| 42 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 43 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 44 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 45 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 46 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 47 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 48 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 49 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 50 | 0.9454 | 1.16 | +3 | = | = | Y | +0.81 | +1 | ||
| 51 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 52 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 53 |